jueves, 30 de enero de 2014
viernes, 24 de enero de 2014
Evento de Clan Kamei
I) Evento de Clan kamei Año 2013
II) Prix De Clan Kamei aduka.
Se jugara el sabado 25 a partir de la 1:00 am
*Aduka
*Viento 50
*Avatar cerrado
*Participantes 26
Campeona A mejor jugadora de aduka del clan kamei.
Puestos:
1) di@na
2) johnchristian
3) set
4) Junnissper
2) johnchristian
3) set
4) Junnissper
martes, 7 de enero de 2014
domingo, 15 de diciembre de 2013
Gran Prix - Puesto 44
La falta de experiencia nos jugo un mal juego, y la emoción de ir en el puesto 14, nos jugo una mala pasada.
Esta es la gente que llego al prix; se les agradece a todos y en general el querer representar al clan y jugarlo como mejor sea posible eso se valora mas que las perdidas que se ocasiono.
Los que jugaron y los que no jugaron, otros para no realizar perdidas inneserarias sabiendo concientemente de su estado de juego y otros el querer llevarle un punto al clan.
1 | # Sobredosis ~3 | 305,457 | M | ||
2 | El Avatar | 228,841 | M | ||
3 | LoRdJoCaGe | 217,196 | M | ||
4 | Abel Redy Cacha Magu | 210,385 | M | ||
5 | $SagAgEmiNis$ | 192,924 | M | ||
6 | # O u s t i n ~ | 185,031 | M | ||
7 | johnchristian | 181,446 | M | Leader | |
8 | Cristhian Codonardo | 168,961 | M | ||
9 | LOKITO01234 | 168,792 | M | ||
10 | zVictor | 164,470 | M | ||
11 | Richard MkAl | 152,651 | M | ||
12 | Santo Pecado | 141,462 | M | ||
13 | nino el unico | 139,161 | M | ||
14 | Di@Na | 137,536 | F | ||
15 | Manuel Villalba | 133,132 | M | ||
16 | J O S E Z I T O | 122,086 | M | ||
17 | ChekOVIP | 116,447 | M | ||
18 | Franclin Luis Chara | 108,784 | M | ||
19 | kalimbaaaaa | 99,653 | M | ||
20 | Malaga*AcMilan* | 90,677 | M | ||
21 | Khriztopher Herrera | 90,065 | M | ||
22 | kannon | 88,446 | M | ||
23 | Gian Pierre Bontemps | 88,174 | M | ||
24 | julissadiana | 88,094 | F | ||
25 | MLYF | 74,349 | M | ||
26 | thU BeeBiitha | 72,226 | F | ||
27 | Anthony Ortiz Alva | 72,197 | M | ||
28 | folla dragones | 71,785 | M | ||
29 | batero21 | 68,707 | M | ||
30 | ManueL Stz | 67,783 | M | ||
31 | ~E r i c k ~ | 67,257 | M | ||
32 | XXX EDWARD XXX | 66,810 | M | ||
33 | ~ Luncian ~ | 66,380 | M | ||
34 | v13n4 | 64,463 | M | ||
35 | lennom PXNDX | 63,311 | M | ||
36 | ~ PERALTA ~ | 61,202 | M | ||
37 | Salsita | 56,972 | M | ||
38 | MarQuiThO kM 22 | 53,134 | M | ||
39 | B-Ryan Rasta | 50,341 | M | ||
40 | Pulento | 48,544 | M | ||
41 | Gaby Vela | 47,202 | F | ||
42 | salsita 2 | 31,872 | M | ||
43 | BeBe Lokito | 30,548 | M | ||
44 | chepesito | 29,927 | M | ||
45 | Jhoelitho Tu Xikitho | 28,992 | M | ||
46 | *Tu PrInCeSiTa | 26,572 | F | ||
47 | Geanfranco Ruiz P | 25,839 | M | ||
48 | G a b i =D ! | 25,169 | F | ||
49 | NaneZinho DI Junior | 22,386 | M | ||
50 | calazavar | 16,770 | M |
viernes, 25 de octubre de 2013
martes, 22 de octubre de 2013
Evento Clan mas popular puesto 12
Termino el evento del clan mas popular y terminamos en el puesto 12, como ven no ganamos ni un fondo color blanco, para otro evento hay que estar mas entusiasmado.
sábado, 12 de octubre de 2013
domingo, 6 de octubre de 2013
jueves, 3 de octubre de 2013
Antiguos Del Clan Kamei
Les saludos para decirles que esta es la nueva lista de los antiguos del Clan Kamei,
Espero que nos ayudemos mas y que alla mas confianza entre nosotros,
Rank | Name | GP | Gender | Job | |
1 | JvNiOr | 272,440 | M | ||
2 | Set | 230,808 | M | ||
3 | S P A R R O W | 186,529 | M | ||
4 | AI3X | 145,506 | M | ||
5 | Richard MkAl | 143,219 | M | ||
6 | # W e e D ~ | 135,899 | M | ||
7 | Santo Pecado | 133,590 | M | ||
8 | xXPeNiToXx | 110,002 | M | ||
9 | cristhian xz | 108,011 | M | ||
10 | johnchristian | 104,419 | M | Leader | |
11 | Di@Na | 92,129 | F | ||
12 | Franclin Luis Chara | 86,549 | M | ||
13 | Khriztopher Herrera | 81,850 | M | ||
14 | kannon | 74,989 | M | ||
15 | Anthony Ortiz Alva | 71,878 | M | ||
16 | zllDiss | 64,122 | M | ||
17 | BM-Erick | 63,275 | M | ||
18 | BELLA LUZ | 55,557 | F | ||
19 | batero21 | 52,223 | M | ||
20 | Gian Pierre Bontemps | 51,632 | M | ||
21 | Pr0LefF | 48,045 | M | ||
22 | julissadiana | 48,041 | F | ||
23 | v13n4 | 45,745 | M | ||
24 | xNyXPrOsSx | 45,311 | M | ||
25 | Dreax | 42,882 | M | ||
26 | XxSiwarsxX | 42,072 | M | ||
27 | Ju@nChO | 37,124 | M | ||
28 | ManueL Stz | 35,728 | M | ||
29 | XxKiAmiLxX | 34,634 | M | ||
30 | DanD* | 33,671 | M | ||
31 | MarQuiThO kM 22 | 30,602 | M | ||
32 | Gaby Vela | 29,922 | F | ||
33 | ~C H I P O T E~ | 26,700 | M | ||
34 | Pulento | 24,738 | M | ||
35 | SectOr | 21,873 | M | ||
36 | NaneZinho DI Junior | 20,310 | M | ||
37 | chepesito | 18,897 | M | ||
38 | thU BeeBiitha | 18,195 | F |
suerte
miércoles, 2 de octubre de 2013
Aviso importante
Comunicado,
Esta media no se aplicara si hasta las 1 am del dia jueves llevemos 200 votos.
Se informa, amigos que el dia viernes 4 de octubre, empieza el Gran Prix a las 9:00 am hora peruana, en esta ocacion sera un evento de 4 vs 4 en la cual el clan que mas puntos tenga se ganara avatar raro(todos aquellos que esten en el clan que en total somos 47) y se ruega que aquellos que no estén en condiciones de jugarlo, no lo jueguen, ya sea porque su pc es lento, o tiene virus, y simplemente no estén en condiciones por falta de practica.
A la vez avisarles que hasta el dia viernes 4 de octubre a la 1 de la mañana hora peruana, abra reducción de clan, por el motivo que hay muchos que aun no cumple con el objetivo de ganar el evento que se viene efectuando(clan mas popular) y solo piden sala o slot.
Las opciones que se tiene en observacion son las siguientes:
- No realizan ni 40 votos de las votaciones para el evento de del clan mas popular pinchar aqui
- Solo entran a Pedir Slot, y ni siquiera buscan salas.
Atte.
Master del clan.
domingo, 29 de septiembre de 2013
viernes, 27 de septiembre de 2013
jueves, 26 de septiembre de 2013
lunes, 23 de septiembre de 2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)